<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>loslachen.ch &#187; Radarfallen</title>
	<atom:link href="http://www.loslachen.ch/category/radar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loslachen.ch</link>
	<description>Weil Lachen gesund ist</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:44:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Teil Abschnittskontrolle</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20110113/teil-abschnittskontrolle/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20110113/teil-abschnittskontrolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[abschnittskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[arisdorftunnel]]></category>
		<category><![CDATA[durchnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=14000</guid>
		<description><![CDATA[Ab Heute ist die Anlage im Arisdorftunnel in betrieb. Mit dieser Methode wird nicht mehr punktuell gemessen sonder wird ermittelt vom Durchschnitt der Zeit einer zurückgelegter Distanz. (Bild: NZZ)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20110113/teil-abschnittskontrolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super-Radar</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20100801/super-radar/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20100801/super-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[Trackingradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=12452</guid>
		<description><![CDATA[Also Super ist finde ich was anderes! Laut Sonntagszeitung ist der Radar, auch &#8220;Trackingradar&#8221; genannt, seit 2 Wochen in Genf zu Testzwecken aufgestellt! Dieser kann bis zu 22 Fahrzeuge gleichzeitig überwachen und soll auf ende August definitiv in Betrieb genommen werden. Harte Zeiten auch für weitere Kantone. Das 80 000 Franken teure Gerät soll bis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20100801/super-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar-Kasten in Triesen</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20100412/radar-kasten-in-balzers/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20100412/radar-kasten-in-balzers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blizer]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=11412</guid>
		<description><![CDATA[Gestern bei einer kurzen Ausfahrt mit dem Töff ist uns der ziemlich neue Blitzerkasten an der Hauptsrasse in Triesen aufgefallen. Dieser steht mitten in Dorf bei der Avia Tankstelle. Ausnahmsweise finde ich den nicht daneben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20100412/radar-kasten-in-balzers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar-Blitzer in Tamins, fies wie immer</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20100302/radar-blitzer-in-tamins-fies-wie-immer/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20100302/radar-blitzer-in-tamins-fies-wie-immer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[fies]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[Heute auf dem nachhause habe ich diesen &#8220;fiese&#8221; Blitzer gesehen. So wie der letzte ist auch der gut getarnt gewesen, nicht mehr mit einem weissen Tuch, nein da es ja keinen Schnee mehr hat haben sie dieses mal ein Tarnnetz verwendet! Wie zu sehen ist haben sie den Blitzer auf der linken Seite hingestellt um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20100302/radar-blitzer-in-tamins-fies-wie-immer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar gut getarnt</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20100213/radar-gut-getarnt/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20100213/radar-gut-getarnt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=10558</guid>
		<description><![CDATA[Ein kleines Quiz, wer kann auf dem ersten Bild die Radarfalle sehen? Genau ganz schön fies getarnt und das natürlich nicht Innenorts bei Schulen oder so, zwischen Trin-Mulin und Flims! Der Radarbus steht ebenso gut versteckt oder getarnt ziemlich weit oben. Und hier das Kunstwerk, schön warm eingepackt,  der kleine sieht fast aus wie ET [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20100213/radar-gut-getarnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radar in Pontresina</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20090807/radar-in-pontresina/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20090807/radar-in-pontresina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=8731</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt diese Geschwindigkeitsmessung schon länger, 2003 wurde die Verkehrserhebung erstmalig komplett von der Schlaucherfassung auf die Radarmessung umgestellt. Bei der Radarmessung werden die Messgeräte jeweils am seitlichen Fahrbahnrand an vorhandenen Laternen, Verkehrsschilder oder Pfosten befestigt. Je ein Gerät misst eine Fahrtrichtung. Die Geräte sind mit einem Doppel-Radar ausgestattet, der über die von den vorbeifahrenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20090807/radar-in-pontresina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo stehen die Radarblizer in der Schweiz?</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20090510/wo-stehen-die-radarblizer-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20090510/wo-stehen-die-radarblizer-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 20:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blizer]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=7214</guid>
		<description><![CDATA[Dank SonntagsBlick gibts die Liste fester Blech­polizisten erstmals komplett. «Abzocke», sagt die Autolobby. Sie will zwei Drittel davon abschaffen. Total 718 Blechpolizisten lauern in der Schweiz auf Tempo- und Rotlichtsünder, doppelt so viele wie vor vier Jahren. Allein im Kanton Zürich stehen 136 der unauffälligen Kästen. Willkommen in der Radarhölle Schweiz! Die vollständige Liste* zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20090510/wo-stehen-die-radarblizer-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radarfallen</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20081124/radarfallen/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20081124/radarfallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 22:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[blizkasten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=5829</guid>
		<description><![CDATA[Perfekt getarnt büsste die Rheinfelder Stadtpolizei am Rande des Aargaus die Raser. Doch wer rast da? geht das überhaupt oder ist da Tempo 10km/h? Ich nehme gerne solche Infos an&#8230; einfach mir per Mail senden (radar aet loslachen.ch)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20081124/radarfallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeine Polizeifalle</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20081020/gemeine-polizeifalle/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20081020/gemeine-polizeifalle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse Fun-Pics]]></category>
		<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Raffiniert]]></category>
		<category><![CDATA[versteck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=5484</guid>
		<description><![CDATA[Wie du sehen kannst wird die Polizei immer raffinierter. Das neustes Versteck  für die Radarfalle&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20081020/gemeine-polizeifalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Bernardino Radar im Tunnel</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20080916/san-bernardino-radar-im-tunnel/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20080916/san-bernardino-radar-im-tunnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 18:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/?p=5264</guid>
		<description><![CDATA[Radar ist in Betrieb. Die letzte Bauphase (Feinbelag) ist abgeschlossen und nun ist, nach angaben eines www.loslachen.ch Besucher, auch die Radaranlage in betrieb genommen worden. Es handelt sich um eine fest installierte Anlage gleich anfangs des Nordportals. Ob es auch auf der Südseite ein Radar gibt weiss ich noch nicht. Informationen rund um Radaranlagen nehme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20080916/san-bernardino-radar-im-tunnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Fieser Radar?</title>
		<link>http://www.loslachen.ch/20080419/neuer-fieser-radar/</link>
		<comments>http://www.loslachen.ch/20080419/neuer-fieser-radar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 20:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radarfallen]]></category>
		<category><![CDATA[blitzer]]></category>
		<category><![CDATA[fies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loslachen.ch/20080419/neuer-fieser-radar/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder mal was ganz Fieses und auch fast nicht zu erkennen in der Seitentür eingebaut. Die Bilder habe ich heute abend bekommen, wie alt die sind und ob es wirklich so ist weiss ich nicht. wer weiss, vielleicht sind dank den Besucher meiner www.loslachen.ch Page auch dieses Bilder schneller Online als Blick Redaktion oder so. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.loslachen.ch/20080419/neuer-fieser-radar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

